Уважаемые Господа, проводится акция на складское оборудование. Ознакомиться с акционным списком можно ниже. Пожалуйста связывайтесь с нами любым любым удобным для Вас способом.
№ | Part number | Описание | Кол-во | Акционная цена Бел. Руб. |
Асинхронный электродвигатель (WEG BRAZIL) | ||||
1 | W20 -225S/M | Асинхронный электродвигатель WEG серия W20-225S\M, 45 kW, 2 Пол, B3T (лапы), 380-415/660-690 В, 50 Гц, IE1, IP55 | 1 | 2700 |
2 | 12924223 MOTOR 1.5kW 90S/L 2P WFX2, 1.5 kW 02 90S/ | Асинхронный электродвигатель WEG серия W21Exd-90S, 1.5 kW, 2 Пол, B3T (лапы), 220-240/380-415 В, 50 Гц, IE1, IP55, 1ExdIIBT4 | 1 | 500 |
3 | W22 71-2 0,55kw 02p 230/400V B3R | Асинхронный электродвигатель WEG серия W22-71, 0.55 kW, 2 Пол, B3R (лапы), 220-240/380-415 В, 50 Гц, IE1, IP55 | 1 | 110 |
Преобразователь Частоты (Yaskawa - Japan, Maxtech - Taiwan) | ||||
1 | LSCT820-4011-MX | Преобразователь частоты 11kW, 3х400V, 23A, IP20, панель съемная с потенциометром, векторное управление. | 1 | 780 |
2 | 3G3RV-PFI3035-SE | фильтр ЭМС входной (Входной фильтр ЭМС для инверторов CIMR-E7/F7/G7 от 7.5 до 11кВт, 3х400В, 35A) | 4 | 60 |
3 | 3G3RV-PFI3060-SE | фильтр ЭМС входной (Входной фильтр ЭМС для инверторов CIMR-E7/F7/G7 от 15 до 18.5кВт, 3х400В, 60A) | 10 | 65 |
Индуктивный Датчик (Datasensor, Fotek, Maxtech, Omron) | ||||
1 | HX-1805-N10A | индуктивный датчик (цилиндр., M18, Analog 0-10V, NO, Sn=5мм, L=53мм, кабель 2м, экранированный, IP67) | 1 | 7 |
2 | IS-12-A2-S1 | индуктивный датчик (цилиндр., M12, PNP, NC, Sn=2мм, L=70мм, коннектор M8x3pin, экранированный, IP67) | 4 | 7 |
3 | IS-12-G4-S2 | индуктивный датчик (цилиндр., M12, NPN, NC, Sn=4мм, L=49мм, коннектор M12x4pin, экранированный, IP67) | 2 | 7 |
4 | IS01 | индуктивный датчик (цилиндр., D=6,5мм (без резьбы), NAMUR, NC, Sn=1мм, L=40мм, кабель 2м, экранированный, Ex II 3D IP67 T6X) | 1 | 7 |
5 | IS02 | индуктивный датчик (цилиндр., M8, NAMUR, NC, Sn=1мм, L=40мм, кабель 2м, экранированный, Ex II 3D IP67 T6X) | 4 | 7 |
6 | IS06 | индуктивный датчик (цилиндр., D=6,5мм (без резьбы), NAMUR, NC, Sn=1мм, L=40мм, кабель 2м, неэкранированный, Ex II 3D IP67 T6X) | 7 | 7 |
7 | IS06K1 | индуктивный датчик (цилиндр., D=6,5мм (без резьбы), NAMUR, NC, Sn=2мм, L=52мм, коннектор M8x3pin, неэкранированный, Ex II 3D IP67 T6X) | 4 | 7 |
8 | IS07 | индуктивный датчик (цилиндр., M8, NAMUR, NC, Sn=2мм, L=40мм, кабель 2м, неэкранированный, Ex II 3D IP67 T6X) | 19 | 7 |
9 | IS17DK | индуктивный датчик (цилиндр., M12, 2х проводной, NC/NO, Sn=8мм, L=71мм, коннектор M12x4pin, неэкранированный, IP67 ) | 2 | 7 |
10 | ISI65KS | индуктивный датчик (цилиндр., M12, PNP, NC, Sn=1,5мм, L=55мм, коннектор M12x4pin, экранированный, IP67, нержавейка) | 3 | 7 |
11 | PM05-01NB | индуктивный датчик (цилиндр., M5, NPN, NC, Sn=1мм, L=38мм, кабель 2м, экранированный, IP67) | 6 | 7 |
12 | PM08-01PBS-E | индуктивный датчик (цилиндр., M8, PNP, NC, Sn=1мм, L=30мм, кабель 2м, экранированный, IP67) | 4 | 7 |
13 | PM08-02PBS-E | индуктивный датчик (цилиндр., M8, PNP, NC, Sn=2мм, L=34мм, кабель 2м, неэкранированный, IP67) | 2 | 7 |
14 | PM12-02PB | индуктивный датчик (цилиндр., M12, PNP, NC, Sn=2мм, L=52мм, кабель 2м, экранированный, IP67) | 5 | 7 |
15 | PM12-04NB-M12 | индуктивный датчик (цилиндр., M12, NPN, NC, Sn=4мм, L=57мм, коннектор M12x4pin, неэкранированный, IP67) | 4 | 7 |
16 | PM18-05NB | индуктивный датчик (цилиндр., M18, NPN, NC, Sn=5мм, L=50мм, кабель 2м, экранированный, IP67) | 2 | 7 |
17 | PM30-10NB | индуктивный датчик (цилиндр., M30, NPN, NC, Sn=10мм, L=50мм, кабель 2м, экранированный, IP67) | 5 | 7 |
18 | PM30-10PB | индуктивный датчик (цилиндр., M30, PNP, NC, Sn=10мм, L=50мм, кабель 2м, экранированный, IP67) | 8 | 7 |
19 | PM30-15PBS | индуктивный датчик (цилиндр., M30, PNP, NC, Sn=15мм, L=50мм, кабель 2м, неэкранированный, IP67) | 4 | 7 |
20 | PM30-20NB | индуктивный датчик (цилиндр., M30, NPN, NC, Sn=20мм, L=60мм, кабель 2м, неэкранированный, IP67) | 6 | 7 |
21 | PM30-20PB | индуктивный датчик (цилиндр., M30, PNP, NC, Sn=20мм, L=60мм, кабель 2м, неэкранированный, IP67) | 5 | 7 |
Фотодатчик ( Datalogic Italy, Fotek - Taiwan, Omron) | ||||
1 | S5-5-C10-30 | фотодатчик, цилиндрич., M18, Sn=0,1m, PNP/NPN, NO/NС, диффуз., 10..30VDC, кабель 2м (4-проводный) | 1 | 43 |
2 | S50-MA-5-U03-PP | Фотодатчик люмин., цилиндрич., M18, LED, Sn=8..20мм, PNP,NO/NC, 10..30VDC, M12 connector | 2 | 80 |
3 | S50-MR-5-B01-PP | Фотодатчик цилиндрич., M18, Sn=0,1..16м, PNP, NO/NC, LED, радиальн., поляризац., 10..30VDC, M12 connector | 2 | 54 |
4 | S50-PR-5-G00-XG | Фотодатчик цилиндрич., M18, на пересеч. луча, передатчик, Sn=0..25м, инфракрасн., 10..30VDC, M12 connector | 1 | 45 |
5 | S51-PR-5-B01-PK | Фотодатчик цилиндрич.,пластик, M18, поляризац., Sn=0..2,5м, PNP, NO/NC, 10..30VDC, M12 connector | 1 | 41 |
6 | LD46-UL | фотодатчик | 1 | 46 |
7 | E10 36-1N | датчик | 1 | 513 |
8 | E10 812 | комплект крепления | 1 | 80 |
9 | CAM-2MX | фотодатчик прямоуг, Отражение от рефлектора, Сост. вых: Н.О., Компоновка: Горизонт., Расстояние сраб: 0.1…2.0 м, Напряж. питания: 90…250B AC, 50/60Гц, Потребл. ток: < 0.5 ВА, Выход: Тиристор, 100мА, кабель 2м | 3 | 36 |
10 | CV-A1-22-B-15 | Кабель к фотодатчику M12 4pin female 15м | 1 | 50 |
Емкостный датчик | ||||
1 | CP12-10P | Емкостный датчик M12, PNP, NO, Sn= 10мм, Uпит: 10..30VDC, кабель 2м | 10 | 12 |
2 | CP30-50S | Емкостный датчик M30, тиристорн. вых., NO, Uпит: 90..250VAC, кабель 2м | 7 | 12 |
Энкодер | ||||
1 | 77-224122-1024 | Энкодер | 1 | 250 |
Твердотельное реле (FOTEK) | ||||
1 | EZR-40AA-H | твердотельное реле c плоскими клеммами 40А, 1 фаза, управление 80-250VAC, выход 90-480VAC | 1 | 17 |
2 | HPR-100AA-H | твердотельное реле 100А, 1 фаза, управление 20-265VAC/DС, выход 24-550VAC | 10 | 50 |
3 | HPR-60AA-H | твердотельное реле 100А, 1 фаза, управление 20-265VAC/DС, выход 24-550VAC | 9 | 27 |
4 | HPR-80AA-H | твердотельное реле 100А, 1 фаза, управление 20-265VAC/DС, выход 24-550VAC | 17 | 32 |
5 | SCR-10LA | твердотельное реле 10А, фазное управление 4-20mA, выход 90-250VAC | 10 | 15 |
6 | SCR-40LA | твердотельное реле 40А, фазное управление 4-20mA, выход 90-250VAC | 1 | 20 |
7 | SCR-75LA-H | твердотельное реле 75А, фазное управление 4-20mA, выход 250-480VAC | 3 | 27 |
8 | SSR-10AA | твердотельное реле 10А, 1 фаза, управление 80-250VAC, выход 24-380VAC | 7 | 15 |
9 | SSR-25AA | твердотельное реле 25А, 1 фаза, управление 80-250VAC, выход 24-380VAC | 8 | 15 |
10 | SSR-25AA-H | твердотельное реле 25А, 1 фаза, управление 80-250VAC, выход 90-480VAC | 12 | 15 |
11 | SSR-25LAH | твердотельное реле 25А, фазное управление 4-20mA, выход 250-480VAC | 3 | 12 |
12 | SSR-40LA | твердотельное реле 25А, фазное управление 4-20mA, выход 90-250VAC | 9 | 15 |
13 | SSR-40LAH | твердотельное реле 40А, фазное управление 4-20mA, выход 250-480VAC | 33 | 15 |
14 | SSR-M01DA | твердотельное реле мини, под пайку 1А, 1 фаза, управление 4-32VDC, выход 24-380VAC | 1 | 3 |
15 | SSR-P03N-2P | Колодка для реле NPN , 2P | 2 | 3 |
16 | SSR-P03N-4P | Колодка для реле NPN , 4P | 3 | 3 |
17 | SSR-P03P-2P | Колодка для реле PNP , 2P | 1 | 3 |
18 | SSR-P03P-4P | Колодка для реле PNP , 4P | 1 | 3 |
19 | HS-150 |
радиатор, охлаждение трех SSR, длина радиатора 150мм,максимальный рекомендуемый ток нагрузки каждого твердотельного реле, установленного на соответствующий радиатор <20А, с вентилятором <40А |
21 | 8 |
20 | HS-150H |
радиатор, охлаждение трех SSR, длина радиатора 150мм,максимальный рекомендуемый ток нагрузки каждого твердотельного реле, установленного на соответствующий радиатор <20А, с вентилятором <25А |
6 | 8 |
21 | HS-200 |
радиатор, охлаждение четырех SSR , длина радиатора 200 мм,максимальный рекомендуемый ток нагрузки каждого твердотельного реле, установленного на соответствующий радиатор <20А, с вентилятором <50А |
25 | 8 |
22 | HS-200H |
радиатор, охлаждение четырех SSR, длина радиатора 200мм, максимальный рекомендуемый ток нагрузки каждого твердотельного реле, установленного на соответствующий радиатор <20А, с вентилятором <30А |
39 | 8 |
23 | HS-50H |
радиатор, охлаждение одного SSR, длина радиатора 150мм,максимальный рекомендуемый ток нагрузки каждого твердотельного реле, установленного на соответствующий радиатор <20А |
25 | 8 |
24 | HS-ESR-100 |
радиатор, охлаждение для реле ESR 100А |
3 | 8 |
25 | HS-ESR-60 |
радиатор, охлаждение для для реле ESR 60А |
1 | 8 |
Предохранители (Bussmann) | ||||
1 | S1038-10A | Предохранитель 10х38mm 10A | 53 | 2 |
2 | S1038-25A | Предохранитель 10х38mm 25A | 2 | 2 |
3 | S1038-32A | Предохранитель 10х38mm 32A | 1 | 2 |
4 | S1038-6A | Предохранитель 10х38mm 6A | 14 | 2 |
5 | 40ET | Предохранитель быстродействующий (Bussmann) 40 A, 17.1mm x 48mm | 9 | 2 |
SIEMENS | ||||
1 | 3RG9002-0DA00 | модуль контроллера | 6 | 103 |
2 | 3RG9002-0DE00 | модуль контроллера | 1 | 70 |
3 | 3RG9004-0DB00 | модуль контроллера | 1 | 140 |
4 | 3RV1121-4DA10 | автоматический выключатель | 1 | 200 |
5 | 3RV1901-1A | ДОП. КОНТАКТ | 13 | 9 |
6 | 3RV1915-1BB | 3-ФАЗНЫЕ ШИНКИ | 1 | 4 |
7 | 3RV1923-4B | ПЛАСТИКОВАЯ ФРОНТ ПЛАТА | 1 | 15 |
8 | 3UG4616-1CR20 | реле | 1 | 60 |
Миниатюрные лампы Bailey | ||||
1 | B28012417 | миниатюрная лампа 12V, 0.417A C-2V | 30 | 0,4 |
2 | B35024003 | миниатюрная лампа 24V, C-2F | 20 | 0,4 |
3 | E34024002 | миниатюрная лампа Bailey E12 T13X34 24V 2W C-2V | 20 | 0,4 |
Коммутация (WEG, Omron) | ||||
1 | 10076555 MPW100_ACBS 20-MPW100 | Боковой блок контактов 2NO | 4 | 9 |
2 | J74KN-B-ML | механическая блокировка | 5 | 1,5 |
3 | J7TKN-B-11 | Тепловой реле 24VDC | 11 | 20 |
4 | J7TKN-B-1E8 | Тепловое реле | 1 | 10 |
5 | J7TKN-B-24 | Тепловой реле 24VDC | 1 | 30 |
6 | SBS2H | Переключатель низковольтный | 1 | 5 |
Прочее (Omron, Yaskawa) | ||||
1 | BS-09A | Держатель для плат | 2900 | 0,01 |
2 | JAPMC-IO2304-E | модуль входов контроллеров | 1 | 200 |
3 | JEPMC-OP 300 | Соединительная рейка | 1 | 15 |
4 | JEPMC-W6003-05-E | кабель программирования | 2 | 50 |
5 | JEPMC-W6022-E | Соединительный элемент | 3 | 15 |
6 | JUSP-NS500-E | Модуль профибас | 1 | |
7 | LP5W-40H1 | коннектор | 1 | 60 |
8 | WLNJ-30 | Концевой выключатель | 2 | 40 |
9 | XW2B-40J6-9A | Терминальный блок | 2 | 90 |
10 | XW2Z-100J-A27 | Кабель управления | 2 | 90 |
11 | XW2Z-200J-B4 | Кабель управления | 2 | 50 |
Fuji | ||||
1 |
NP1X1606-W |
Модуль контролера | 19 | |
2 |
NP1Y16R-08 |
Модуль контролера | 12 | |
3 |
NP1Y16U09P6 |
Модуль выходов контроллера | 2 | |
4 |
NP1L-RS1 |
Коммуникационный модуль | 1 | |
5 |
NP1L-TL1 |
Коммуникационный модуль | 1 | |
6 |
NP1L-RT1 |
Коммуникационный модуль | 2 | |
7 |
NP1X1610 |
Модуль контролера | 5 | |
8 |
NP1PS-32R |
Модуль контролера | 2 | |
9 |
NP1Y16T09P6 |
Модуль контролера | 1 | |
10 |
NP1AXH8IG-MR |
Аналоговый модуль | 1 | |
11 |
NP1X3206-W |
Модуль входов контроллера | 1 | |
12 |
NP1PM-48R |
Модуль контроллера | 1 | |
13 |
NP1AXH6G-PT |
Аналоговый модуль | 1 | |
14 |
NP1PH-08 |
Контролер | 1 | |
15 |
NP1PM-256E |
Контролер | 1 | |
16 |
NP1F-MP2 |
Модуль позиционирования | 1 | |
17 |
TP-G1-J1 |
Многофункциональный пульт управления для серии G1 | 3 | |
18 |
TP-G1-ELS |
Многофункциональный пульт управления | 1 | |
19 |
TP-E1U |
Стандартный пульт управления для серии G1 | 2 | |
20 |
NWOH-S3ES |
Панель управления | 1 | |
21 |
NP1S-42 |
Блок питания | 1 | |
22 |
NP1BS-06 |
Cоединительный модуль | 2 | |
23 |
NP1S-22 A |
Блок питания | 8 | |
24 |
NP1BS-11 |
Cоединительный модуль |
1 | |
25 |
NWOH-CNV |
Кабель | 1 |
|
26 |
NP8PCF-256 |
Соединительный блок | 1 |
|
27 | FRN2.2G1E-4E | Авт.регулятор скорости вращения | 1 |
|
28 | FRN7.5GIE-4E | Авт.регулятор скорости вращения | 2 |
|
29 |
NP4H-CB2(2000MM) |
Соединительный кабель | 3 |
|
30 |
MJ2-FU-SPHCPU |
1 |
|
|
31 |
V-СP |
Кабель для программирования | 1 |
|
32 |
UB-FR Type:UR-FR |
Кабель для USB-B порта, 1м | 1 |
|
33 |
LP5W/4OH1 FJ0381 |
Terminal block with connector | 1 |
|
34 | 41B1-11 F4115 60v 1A | Terminal block with connector | 2 |